T. C. Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Kaşgarlı Mahmut Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Ek Ders Ücretli Türkçe Öğretim Elemanı Alımı 17.01.2022 Tarihli Yazılı Notu İlan Listesi |
||||
SN | ADI SOYADI | KİMLİK NUMARASI | Yazılı Notu* | Sözlü/mülakat saati |
1 | AY** SE** UY**** | 3303******* | 97 | 09:00 |
2 | ME**** KI***** | 1352******* | 95 | 09:15 |
3 | AI*** MU**** HA*** | 9985******* | 89 | 09:30 |
4 | LA**** Fİ*** | 5598******* | 80 | 09:45 |
5 | SE**** YÜ**** | 1181******* | 76 | 10:00 |
6 | RA**** DE** | 5474******* | 75 | 10:15 |
7 | ÖM*** AK*** | 1534******* | 74 | 10:30 |
8 | NE** ÖZ***** | 1018******* | 69 | 10:45 |
9 | SE*** AY*** | 5970******* | 66 | 11:00 |
10 | Fİ*** KI*** | 3942******* | 62 | 11:15 |
11 | BÜ*** BO** | 4669******* | 60 | 11:30 |
12 | Hİ*** ÇA**** | 1911******* | 60 | 11:45 |
13 | ME*** ER****** | 1467******* | 60 | 12:00 |
14 | MÜ****** PE*** | 1808******* | 60 | 12:15 |
15 | Bİ**** TA****** | 5296******* | 56 | Başarısız |
16 | RA*** Bİ**** | 2480******* | 55 | Başarısız |
17 | AY** KÜ*** ÖZ** | 2143******* | 52 | Başarısız |
18 | ÖZ*** ÖZ*** | 1295******* | 50 | Başarısız |
19 | AD***** CO**** | 2205******* | 48 | Başarısız |
20 | EM** PU********* | 4296******* | 48 | Başarısız |
21 | KÜ*** GE*** | 3028******* | 48 | Başarısız |
22 | Nİ***** YI**** | 3918******* | 48 | Başarısız |
23 | RA*** PO*** | 4351******* | 47 | Başarısız |
24 | ME**** ŞA****** | 2177******* | 44 | Başarısız |
25 | HA*** YI**** | 1594******* | 43 | Başarısız |
26 | BE*** PE*** | 2794******* | 41 | Başarısız |
27 | EM**** AT** | 2796******* | 40 | Başarısız |
28 | TU*** KO******** | 6281******* | 40 | Başarısız |
29 | SO*** GE*** | 3028******* | 39 | Başarısız |
30 | DU*** KÖ****** | 2224******* | 38 | Başarısız |
31 | FA*** NU* ER*** | 5664******* | 37 | Başarısız |
32 | SÜ***** BA* | 3536******* | 36 | Başarısız |
33 | YA***** YE******* | 2661******* | 36 | Başarısız |
34 | HA**** KI******* | 3167******* | 35 | Başarısız |
35 | ZA**** ÖN** | 2282******* | 33 | Başarısız |
36 | EM**** TA* | 4587******* | 32 | Başarısız |
37 | BA** AS****** | 3495******* | 29 | Başarısız |
38 | Fİ*** VA****** | 2324******* | 29 | Başarısız |
39 | SE**** YE*** | 2444******* | 28 | Başarısız |
40 | AH*** KA****** | 3799******* | 21 | Başarısız |
41 | DU*** YI**** | 3112******* | GİRMEDİ | Başarısız |
42 | NA*** AK******* | 1800******* | GİRMEDİ | Başarısız |
43 | ZE*** AL**** | 2458******* | GİRMEDİ | Başarısız |
* | İlan metni gereği, sözlü mülakata alınabilmek için yazılı sınavdan en düşük 60 almak gerekmektedir. | |||
Not: Sözlü mülakat 19 Ocak 2022, Çarşamba günü Z02 numaralı salonda belirtilen saatlerde yapılacaktır. |